

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 精天粘度計(jì) > SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)
 
                            
簡要描述:SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)
 更新時(shí)間:2025-07-08
更新時(shí)間:2025-07-08 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 訪  問  量: 5343
訪  問  量: 5343產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
主要技術(shù)指標(biāo)
| 量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 10,000,000 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 200(無級(jí)變速) | 
| 轉(zhuǎn)子配置 | 21、27、28、29 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 | 
| 測(cè)量方式 | 手動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)測(cè)量 | 
| 測(cè)量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | 
| 重 復(fù) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 | 
| 電 源 | 專用電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) | 
| 顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測(cè)的最大粘度值等 | 
隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件
| ·主機(jī) | 1臺(tái) | ·升降架和升降機(jī)構(gòu) | 1套 | 
| ·支架及量筒 | 1套 | ·專用電源適配器 | 1只 | 
| ·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 | 
| ·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 | 
可選配置件
| ·超低粘度適配器(配L0號(hào)轉(zhuǎn)子一支) | 
| ·溫控加熱器 | 
| ·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件 | 
| ·RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 | 
| ·專用打印機(jī) | 
| ·專用恒溫槽 | 
| ·標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| ·WR1401 粘度計(jì)無線遙控器 | 
產(chǎn)品咨詢